「シャッターが古くなってきた」「修理を繰り返しているがそろそろ交換したい」「手動を電動に替えたい」——東京都でこうしたご相談を多くいただいています。
当社は東京都全域を対応エリアとするシャッター専門業者です。既存シャッターの撤去から新設まで一括対応、現地調査・お見積もりは無料です。
東京都は住宅密集地・商業施設が多く、設置から15〜20年を迎えた老朽シャッターの交換依頼が多い地域です。電動化・スマートホーム連携を求めるオーナーも増えています。
当社の東京都対応エリア
当社は東京都全域を対応エリアとしています。
| エリア区分 | 対応地域(主な市区町村) |
|---|---|
| 都心・城南エリア | 新宿区・渋谷区・港区・品川区・目黒区・世田谷区・大田区 |
| 城東エリア | 墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区・荒川区 |
| 城北エリア | 北区・板橋区・練馬区・豊島区・文京区 |
| 城西エリア | 杉並区・中野区・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市 |
| 多摩エリア | 立川市・八王子市・町田市・日野市・国立市・昭島市・その他多摩地区全域 |
シャッター交換を検討すべきタイミング
以下のサインが見られる場合は、修理での延命より交換を検討するタイミングです。
| 交換を検討すべきサイン | 緊急度 | 詳細・判断のポイント |
|---|---|---|
| 設置から15〜20年以上経過 | 高 | 主要部品がほぼ全て寿命後半。いつ重大故障が起きてもおかしくない状態 |
| 修理を2年以内に2回以上繰り返している | 高 | 複数部品が同時に寿命を迎えているサイン。修理費の累積が交換費に近づいている |
| 修理見積もりが交換費の50%超 | 中〜高 | 費用差が小さいなら機能・外観が新品になる交換が合理的 |
| 部品が廃番で修理不可 | 高 | 次に壊れた時に対応できなくなるリスク。早めの交換計画を |
| 電動化・断熱・防音にアップグレードしたい | 中 | 修理で延命するより今交換した方がトータルコストが低くなるケースが多い |
| 手動シャッターが重くて毎日大変 | 中 | バネ交換で改善する場合もあるが、電動化交換を検討するタイミング |
シャッター交換の費用目安
交換費用はシャッターの種類・サイズ・設置環境によって変わります。以下はあくまで目安です。正確な費用は現地調査後のお見積もりでご確認ください。
| 交換の種類・タイプ | 費用目安(税別・撤去込み) | 補足・注意点 |
|---|---|---|
| 住宅窓シャッター(手動→手動) | 80,000〜150,000円 | 既存撤去・新設工事込み。サイズによって変動 |
| 住宅窓シャッター(手動→電動) | 150,000〜300,000円 | 電気配線工事費が含まれる場合あり |
| ガレージシャッター(手動) | 120,000〜200,000円 | 開口幅・高さで大きく変動 |
| ガレージシャッター(電動) | 200,000〜400,000円 | オーバースライダーはさらに高め |
| 店舗シャッター(軽量・手動) | 100,000〜200,000円 | 開口幅による |
| 店舗シャッター(電動) | 200,000〜400,000円 | スラットサイズ・電動仕様による |
| 重量シャッター(倉庫・工場) | 300,000〜800,000円以上 | 大型開口部・特殊仕様は別途見積もり |
「修理か交換かどちらが得か」についても現地調査時に正直にご提案します。修理で十分な場合は修理をおすすめします。
交換時に検討したいアップグレード
シャッターを交換するタイミングは、機能・性能を向上させる絶好の機会です。
- 手動→電動化:リモコン一つで開閉。高齢化・防犯性向上にも対応
- 断熱スラットへの変更:夏の遮熱・冬の保温で電気代削減効果
- 防音仕様への変更:交通量の多い道路沿い・線路沿いの騒音軽減
- スマートホーム連携:スマートフォンでの遠隔操作・確認
台風・自然災害による損傷は火災保険が使える場合があります
台風・強風・飛来物・雪・雹などが原因のシャッター損傷は、火災保険(風災補償等)で交換費用の一部または全部を賄える可能性があります。当社では保険申請に対応した見積書の作成も承っています。
東京都のシャッター交換はお気軽にご相談ください
東京都全域のシャッター交換に対応しています。現地調査・お見積もりは無料。「交換すべきか修理で十分か」から一緒に判断します。